95% novo, leves sinais de uso, pequenos arranhões na tela ou corpo, possíveis amassados ou descascamento da tinta, funcionamento normal (eficiência da bateria: mais de 85%)  
90% novo, sinais naturais de uso, alguns arranhões, amassados ou descascados na tela ou no corpo, o visor da tela pode estar ligeiramente envelhecido, função normal (eficiência da bateria: mais de 80%)Perceber:
G1650:Versão Dual SIM
G160N:Versão Coreana SIM Único
REDE	Tecnologia	
GSM / HSPA / LTE
Bandas 2G	GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
Bandas 3G	HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
Bandas 4G	1, 3, 5, 7, 8, 38, 39, 40, 41
Rapidez	HSPA, LTE
LANÇAMENTO	Anunciado	2017, julho
Status	Disponível. Lançado em 2017, julho
CORPO	Dimensões	122 x 60,2 x 16,1 mm (4,80 x 2,37 x 0,63 em)
Peso	165g (5.82 oz)
SIM	Dual SIM (Nano-SIM, espera dupla)
EXIBIÇÃO	Tipo	TFT
Tamanho	3,8 polegadas, 41,1 cm2 (~56,0% relação tela-corpo)
Resolução	480 x 800 pixels, 5:Proporção 3 (~246 ppi densidade)
PLATAFORMA	OS	Android 6.0 (Marshmallow)
Chipset	Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm)
CPU	Cortex-A53 quad-core de 1,4 GHz
GPU	Adreno 308
MEMÓRIA	Slot de cartão	microSDXC (slot dedicado)
interno	16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM
eMMC 5.1
CÂMERA PRINCIPAL	solteiro	8 MP, f/1.9, AF
Vídeo	1080p@30fps
SELFIE CAMERA	solteiro	5 MP, f/1.9
Vídeo	
SOM	Alto-falante	sim
Jack de 3,5 mm	sim
COMMS	WLAN	Wi-Fi 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct
Bluetooth	4.2, A2DP, LE
Posicionamento	GPS, GLONASS, BDS
NFC	Não
Rádio	Não
USB	micro USB 2.0
CARACTERÍSTICAS	Sensores	Acelerômetro, proximidade
BATERIA	Tipo	Li-Ion 1950 mAh, removível
O pacote inclui:
Conjunto simples (1 Carregador de bateria 1 )
1x telefone
1 x bateria
1x Novo Carregador
opção 2: Sem carregador
1x telefone
1 x bateria
Capacidade de carga: 1950mAh
Suporte de rede LTE: sim
Suporte NFC: não
Sistema operacional: Androide 6
Diagonal da tela: 3,8 "
Contagem de cartões SIM: SIM duplo
Tipo de cartão SIM: Nano SIM
Versão: global
À prova d'água: não